| 簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用非直接接觸電壓感測器即可探測出通信線·電源線的噪音 分別頻率帶的噪音程度、實際表示在水平儀上 使用鉗式電壓感測器探測 Common mode 的噪音 可內部儲存 64、000 個測量數據和時間 主機配置記憶體,利用 USB 介面可將數據傳入計算機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探測出通信線,電源線的噪音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用非直接接觸電壓感測器即可探測出通信線·電源線的噪音 分別頻率帶的噪音程度、實際表示在水平儀上 使用鉗式電壓感測器探測 Common mode 的噪音 可內部儲存 64、000 個測量數據和時間 主機配置記憶體,利用 USB 介面可將數據傳入計算機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探測出通信線,電源線的噪音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We use cookies to enable essential services and functionality and collect data on how visitors interact with our website, products and services. Please, see our cookie policy chick here
By clicking "Accept" you agree to allow the use of these cookies for advertising and analytics.